投資人 專區
選單
- 首頁
- 投資人專區
- 股東專區
股東專區
主要股東
股東結構
股份種類 | 核定股本 | ||||
流通在外股分 | 庫藏股 | 未發行股份 | 合計 | ||
上市 | 私募 | ||||
普通股 | 431,208,416 | 37,520,000 | 0 | 168,791,584 | 600,000,000 |
前十大股東資訊
股份種類 | 股數 | |
持有股數 | 持股比例(%) | |
林中民 | 54,541,837 | 12.65% |
臺灣水泥股份有限公司 | 41,719,905 | 9.68% |
簡淑女 | 4,240,081 | 0.98% |
大通託管先進星光先進總合國際股票指數 | 4,237,768 | 0.98% |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 4,214,706 | 0.98% |
林洋宏 | 3,723,759 | 0.86% |
林飛宏 | 3,644,122 | 0.85% |
林冠宏 | 3,619,122 | 0.84% |
冠峰投資有限公司 | 3,374,625 | 0.78% |
渣打國際商業銀行敦北分行受託保管iShares核心MSCI新興市場ETF投資專戶 | 3,217,266 | 0.75% |
基準日 : 114年4月12日
股東會資訊
2025年股東常會
- 停止過戶期間:114年04月12日 至 114年06月10日
- 股東會紀念品:統一超商35元商品卡
- 股東會召開日期:114年06月10日
- 股東會錄影影片:https://youtu.be/b0y770B0w6Y
股東會表決權
股東會相關資訊
股利資訊
年度 | 除權(息)交易日 | 除權(息)參考價 | 股票股利 | 股票發放上市 | 現金股息(元) | 股息發放日 |
2024 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2015 | 7/30 | 9.77 | - | - | 0.47917 | 9/3 |
2014 | 8/1 | 20.15 | - | - | 0.49531 | 9/5 |
2013 | 7/18 | - | - | - | 1 | 8/19 |
2012 | 7/19 | 28.05 | - | - | 3.59498 | 8/17 |
2011 | 7/19 | 51.65 | - | - | 3.84827 | 8/17 |
2010 | 7/19 | 32.96 | - | - | 2.83182 | 8/17 |
2009 | 7/17 | 16.51 | - | - | 0.78 | 8/17 |
2008 | 7/17 | 11.02 | 0.87 | 8/15 | 0.7 | 8/15 |
2007 | 7/17 | 33.21 | 0.45 | 8/27 | 1 | 8/15 |
2006 | 7/11 | 14.78 | 0.75 | 9/1 | 0.75 | 8/11 |
2005 | 7/29 | 13.26 | 0.3 | 9/16 | - | - |
2004 | 6/14 | 15.73 | 0.5 | 8/13 | 0.5 | 7/12 |
2003 | 7/23 | 19.97 | 1.2 | 9/19 | 0.8 | 8/13 |
2002 | 7/23 | - | 1.8 | 9/9 | 0.7 | 8/9 |
股東會服務諮詢
發言人
- 聯絡人員:簡文松 副總
- 地 址:桃園市龜山區復興三路568號
- 電 話:(03) 327-7288
- 傳 真:(03) 328-6556
- 郵 箱:[email protected]
股務代理機構
- 聯絡人員:中國信託(股)公司代理部
- 地 址:台北市重慶南路一段83號5樓
- 電 話:(02) 6636-5566
- 傳 真:(02) 2653-9180
- 網 址: http://www.chinatrust.com.tw/
財務報告簽證會計師事務所
- 聯絡人員:勤業眾信聯合會計師事務所- 張至誼 會計師、洪國田 會計師
- 地 址:台北市信義區松仁路100號20樓
- 電 話:(02) 2725-9988
- 傳 真:(02) 4051-6888
- 網 址: http://www.deloitte.com.tw
洽詢與建議
- 聯絡人員:簡文松 副總
- 地 址:桃園市龜山區復興三路568號
- 電話:(03) 327-7288
- 傳真:(03) 328-6556
- Email:[email protected]